Notre catalogue
Caractéristique technologiques :
Laser
Vitesse d’impression :
47 ppm N&B (en A4)
Résolution :
impression : 1 200 x 1 200 ppp
Interface standard :
Ethernet 10/100/1,000-Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Langage :
PCL 6 (XL3.0) ; PostScript 3 ; XPS
Mémoire :
5 120 Mo
Formats acceptés :
A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Alimentation papier max :
1600 Feuilles
By Pass :
100 feuilles
Cette imprimante A4 N&B répond à tous les besoins pour une impression de proximité
Avec le business hub 4750i, votre système d’impression s’intègre parfaitement à votre espace de travail
Résolution d’impression | 1200 x 1200 dpi |
Langages d’impression | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Systèmes d’exploitation | Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Unix, Linux, Citrix |
Polices d’impression | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Impression mobile | AirPrint (iOS),Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) option : WiFi Direct, Authentification mobile et appairage (iOS/Android) |
Résolution copie | 600 x 600 dpi |
Niveaux de gris | 256 nuances |
Multicopie | 1 – 9 999 |
Format original | Max. A4 |
Taux de zoom | 25 – 400% par pas de 0,1%; zoom auto |
Fonctions de sécurité | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en cours d’évaluation), Filtrage IP et blocage de ports, communication réseau SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2, support IPsec, IEEE 802.1x support, Authentification des utilisateurs, Journal d’authentification, impressions sécurisées, Kerberos, écrasement des données du disque dur, cryptage des données du disque dur (AES 256), Fax confidentielles, Cryptage des données utilisateurs
En option : Antivirus avec scan en temps réel (Bitdefender®) |
Authentification | Jusqu’à 1,000 comptes d’utilisateurs, Active Directory support (nom d’utilisateur + mot de passe + e-mail + smb folder), définition de l’accès aux fonctions utilisateurs Logiciels, Authentification avec un mobile (Android)
En option : Authentification biométrique (par scan des veines du doigt), authentification par badge (via lecteur carte ID), Authentication avec un mobile (iOS) |
Software | Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management UtilityNotifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility |